ご家庭のお客様
ガス小売供給団地
ご家庭用料金表(2025年5月検針分に適用)
○調整単位料金は原料費調整により、毎月調整されます。
- 陽光台ハイツ
- 浜田合同宿舎周布住宅
- 希望ヶ丘団地
- 桜ヶ丘団地
陽光台ハイツ
料金表 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料(1ヶ月あたり) | 調整単位料金(1m³あたり) |
---|---|---|---|
2025/5月検針分 | |||
A | 0m³から8m³まで | 1,012.00 円 | 685.34 円 |
B | 8m³をこえ30m³まで | 1,408.00 円 | 635.84 円 |
C | 30m³をこえる場合 | 3,691.60 円 | 559.73 円 |
浜田合同宿舎周布住宅
料金表 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料(1ヶ月あたり) | 調整単位料金(1m³あたり) |
---|---|---|---|
2025/5月検針分 | |||
A | 0m³から8m³まで | 976.80 円 | 670.81円 |
B | 8m³をこえ30m³まで | 1,342.00 円 | 625.16円 |
C | 30m³をこえる場合 | 2,592.04 円 | 583.49円 |
希望ヶ丘団地
料金表 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料(1ヶ月あたり) | 調整単位料金(1m³あたり) |
---|---|---|---|
2025/5月検針分 | |||
A | 0m³から8m³まで | 1,004.30 円 | 684.04円 |
B | 8m³をこえ30m³まで | 1,628.00 円 | 606.07円 |
C | 30m³をこえる場合 | 4,306.61 円 | 516.80円 |
桜ヶ丘団地
料金表 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料(1ヶ月あたり) | 調整単位料金(1m³あたり) |
---|---|---|---|
2025/5月検針分 | |||
A | 0m³から8m³まで | 943.80 円 | 677.56円 |
B | 8m³をこえ30m³まで | 1,320.00 円 | 630.54円 |
C | 30m³をこえる場合 | 2,609.97 円 | 587.53円 |